Difference between revisions of "2011 Goldenport Masters"
(→Qualifying) |
|||
(6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
{{Infobox Masters Series race report | {{Infobox Masters Series race report | ||
| Race Flag = File:Flag of the People's Republic of China.png | | Race Flag = File:Flag of the People's Republic of China.png | ||
Line 25: | Line 24: | ||
| Sprint_First_Driver = {{flagicon|ENG}} [[Dave Carr-Smith]] | | Sprint_First_Driver = {{flagicon|ENG}} [[Dave Carr-Smith]] | ||
| Sprint_First_Team = [[Midnight Motorsport]] | | Sprint_First_Team = [[Midnight Motorsport]] | ||
− | | Sprint_Second_Driver = {{flagicon|ENG}} [[ | + | | Sprint_Second_Driver = {{flagicon|ENG}} [[Simon Cattell]] |
− | | Sprint_Second_Team = | + | | Sprint_Second_Team = Guest Driver |
− | | Sprint_Third_Driver = {{flagicon|ENG}} [[ | + | | Sprint_Third_Driver = {{flagicon|ENG}} [[Jack Keithley]] |
− | | Sprint_Third_Team = | + | | Sprint_Third_Team = [[NRT Racing]] |
| Sprint_Fast_Driver = {{flagicon|MAL}} [[Joe Consiglio]] | | Sprint_Fast_Driver = {{flagicon|MAL}} [[Joe Consiglio]] | ||
| Sprint_Fast_Team = [[Nordsjoen Racing]] | | Sprint_Fast_Team = [[Nordsjoen Racing]] | ||
Line 37: | Line 36: | ||
==Report== | ==Report== | ||
+ | |||
+ | The second event of the 2011 GPVWC [[Masters Series]] took place at the Chinese circuit of Goldenport. Reigning Masters Champion [[Joe Consiglio]], on his first appearance in this year's Series, took a storming victory in the Feature race, while [[Dave Carr-Smith]] was the top placed driver in the Sprint race. | ||
+ | |||
+ | In the first of the two rounds, Consiglio was closely followed by [[Jack Keithley]], who built up on his [[2011 Norisring Masters|Norisring]] success. Third on the podium was guest driver [[Simon Cattell]]. The two English drivers were also on the podium in the Sprint race, despite starting from the back of the grid. | ||
==Classification== | ==Classification== | ||
Line 343: | Line 346: | ||
===Feature Race=== | ===Feature Race=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="font-size: 95%; text-align: center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="35" class="unsortable"|Pos !! width="35"|No !! width="160"|Driver !! width="160"|Constructor !! Laps !! Time/Retired !! Grid !! Pitstops !! Fastlap !! Controller !! Points | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|MAL}} '''[[Joe Consiglio]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Nordsjoen Racing]]''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 26:30.684 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:05.605 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''27''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Jack Keithley]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[NRT Racing]]''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +2.244s | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:05.754 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''22''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3 | ||
+ | | 00 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Simon Cattell]]''' | ||
+ | | align="left"| '''Guest Driver''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +18.104s | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:05.956 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''20''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|BEL}} '''[[Bart De Vos]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Nordsjoen Racing]]''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +18.718s | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:05.866 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''18''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | 99 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ROI}} '''[[Philip Cullen]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[MMC Racing]]''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +18.866s | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.200 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''16''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | | 77 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Adam Rouse]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[MMC Racing]]''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +32.64s | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.712 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''14''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|SWI}} '''[[David Jundt]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Tiger Express Motorsports]]''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +34.215s | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.309 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''12''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 8 | ||
+ | | 88 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|USA}} '''[[Ryan McConkey]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[MMC Racing]]''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +35.604s | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.586 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''10''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 9 | ||
+ | | 78 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|FIN}} '''[[Samuli Leinonen]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Nordsjoen Racing]]''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +37.369s | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.697 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''8''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Ojay Clark]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[No Fear Racing]]''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +42.93s | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.767 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''6''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 11 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|SCO}} '''[[Ryan Walker]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Draig Racing]]''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +46.408s | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.675 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 12 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NED}} '''[[Mike Schroten]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Racing Team Schroten]]''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +47.901s | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:07.162 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''4''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 13 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Mark Stanton]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Constant Racing]]''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +48.395s | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.784 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''3''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 14 | ||
+ | | 73 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Phil Perkins]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Woods Racing]]''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +48.731s | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.778 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''2''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 15 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Ric Scott]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Draig Racing]]''' | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +48.995s | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:07.130 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 16 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Ben Warren]] | ||
+ | | align="left"| [[Nijo Racing]] | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +49.309s | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.957 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 17 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Lewis Redshaw]] | ||
+ | | align="left"| [[Constant Racing]] | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +1:00.671 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:07.257 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 18 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|EST}} [[Pavel Loknovski]] | ||
+ | | align="left"| [[Nijo Racing]] | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +1:00.737 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.528 | ||
+ | | align="center" |[[File:Joypad.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 19 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|SCO}} [[Sam Millar]] | ||
+ | | align="left"| [[Deadline Racing]] | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +1:03.245s{{sup|†}} | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.998 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel nonffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | 00 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|FIN}} [[Janne Vaananen]] | ||
+ | | align="left"| Guest Driver | ||
+ | | 23 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:07.401 | ||
+ | | align="center" |[[File:Joypad.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 21 | ||
+ | | 81 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Chris Williamson]] | ||
+ | | align="left"| [[Nijo Racing]] | ||
+ | | 23 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:08.014 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 22 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Simon Melhuish]] | ||
+ | | align="left"| [[Midnight Motorsport]] | ||
+ | | 23 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:07.519 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 23 | ||
+ | | 74 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[James Burgess]] | ||
+ | | align="left"| [[vMaxSR]] | ||
+ | | 23 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:07.472 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 24 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|LAT}} [[Andrejs Pestovs]] | ||
+ | | align="left"| [[NRT Racing]] | ||
+ | | 23 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:08.480 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 25 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Mark Wicks]] | ||
+ | | align="left"| [[Woods Racing]] | ||
+ | | 23 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:07.538 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 26 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|LAT}} [[Viesturs Priede]] | ||
+ | | align="left"| [[NRT Racing]] | ||
+ | | 23 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:08.390 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 27 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|WAL}} [[Ben Morgan]] | ||
+ | | align="left"| [[Red 5 Racing]] | ||
+ | | 23 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:07.560 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 28 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NIR}} [[Mal McKee]] | ||
+ | | align="left"| [[Synergetic Motorsports]] | ||
+ | | 23 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:09.097 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 29 | ||
+ | | 68 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|AUS}} [[William Tringas]] | ||
+ | | align="left"| [[FA Racing]] | ||
+ | | 23 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:08.401 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 30 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|GER}} [[Christoph Lichtenstein]] | ||
+ | | align="left"| [[Force Lotus]] | ||
+ | | 23 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:08.235 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 31 | ||
+ | | 75 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NED}} [[Bas van Sambeek]] | ||
+ | | align="left"| [[vMaxSR]] | ||
+ | | 23 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:08.736 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 32 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NED}} [[Abdel Damghi]] | ||
+ | | align="left"| [[No Fear Racing]] | ||
+ | | 23 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:08.320 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 33 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Dave Carr-Smith]] | ||
+ | | align="left"| [[Midnight Motorsport]] | ||
+ | | 22 | ||
+ | | +2 Laps | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1:06.243 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 34 | ||
+ | | 86 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[David Stanton]] | ||
+ | | align="left"| [[Constant Racing]] | ||
+ | | 22 | ||
+ | | +2 Laps | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1:07.950 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 35 | ||
+ | | 51 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Matt Clipp]] | ||
+ | | align="left"| [[Force Lotus]] | ||
+ | | 21 | ||
+ | | +3 Laps | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:10.868 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 36 | ||
+ | | 00 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Eric Stanford]] | ||
+ | | align="left"| Guest Driver | ||
+ | | 19 | ||
+ | | +5 Laps | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1:08.196 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Ret | ||
+ | | 14 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|MAL}} [[Jason Muscat]] | ||
+ | | align="left"| [[No Fear Racing]] | ||
+ | | 15 | ||
+ | | DNF | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1:07.507 | ||
+ | | align="center" |[[File:Keyboard.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Ret | ||
+ | | 5 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|WAL}} [[Gavin Thomas]] | ||
+ | | align="left"| [[Red 5 Racing]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | DNF | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1:08.761 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Ret | ||
+ | | 58 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NOR}} [[Erik Tveit]] | ||
+ | | align="left"| [[Tiger Express Motorsports]] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | DNF | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1:06.776 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Ret | ||
+ | | 41 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Scott Bennett]] | ||
+ | | align="left"| [[Racing Team Schroten]] | ||
+ | | 9 | ||
+ | | DNF | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:07.622 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#000000" style="color:white" align="center"| '''DSQ''' | ||
+ | | 44 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Lee Morris]] | ||
+ | | align="left"| [[Draig Racing]] | ||
+ | | 24 | ||
+ | | +17.55s{{sup|‡}} | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:05.931 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! - | ||
+ | | 76 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|FIN}} [[Markku Hyrkas]] | ||
+ | | align="left"| [[vMaxSR]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | DNS | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{sup|†}} [[Sam Millar]] received a 10 second penalty for punting and dropped 2 positions.<br> | ||
+ | {{sup|‡}} [[Lee Morris]] was disqualified from the event for attempting to bring the series into disrepute. | ||
===Sprint Race=== | ===Sprint Race=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="font-size: 95%; text-align: center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="35" class="unsortable"|Pos !! width="35"|No !! width="160"|Driver !! width="160"|Constructor !! Laps !! Time/Retired !! Grid !! Pitstops !! Fastlap !! Controller !! Points | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Dave Carr-Smith]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Midnight Motorsport]]''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 15:45.964 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.391 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''25''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2 | ||
+ | | 00 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Simon Cattell]]''' | ||
+ | | align="left"| '''Guest Driver''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +9.032s | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:05.780 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''22''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Jack Keithley]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[NRT Racing]]''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +16.025s | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:05.939 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''20''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|WAL}} '''[[Ben Morgan]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Red 5 Racing]]''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +18.56s | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:07.181 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''18''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|MAL}} '''[[Joe Consiglio]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Nordsjoen Racing]]''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +19.96s | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:05.761 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''17''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | | 76 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|FIN}} '''[[Markku Hyrkas]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[vMaxSR]]''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +19.974s | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:07.485 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''14''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7 | ||
+ | | 68 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|AUS}} '''[[William Tringas]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[FA Racing]]''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +20.23s | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:07.107 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''12''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 8 | ||
+ | | 99 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ROI}} '''[[Philip Cullen]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[MMC Racing]]''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +21.642s | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.453 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''10''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 9 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Lewis Redshaw]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Constant Racing]]''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +21.677s | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.692 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''8''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | 73 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Phil Perkins]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Woods Racing]]''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +21.879s | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.651 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''6''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 11 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Mark Wicks]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Woods Racing]]''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +22.732s | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.920 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 12 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Ric Scott]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Draig Racing]]''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +24.431s | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.829 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''4''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 13 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|SCO}} '''[[Sam Millar]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Deadline Racing]]''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +27.907s | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.331 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel nonffb.png|25px]] | ||
+ | | '''3''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 14 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|WAL}} '''[[Gavin Thomas]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Red 5 Racing]]''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +28.754s | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:07.291 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''2''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 15 | ||
+ | | 78 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|FIN}} '''[[Samuli Leinonen]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Nordsjoen Racing]]''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +29.356s | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.664 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 16 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NED}} [[Abdel Damghi]] | ||
+ | | align="left"| [[No Fear Racing]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +31.651s | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:08.462 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 17 | ||
+ | | 77 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Adam Rouse]] | ||
+ | | align="left"| [[MMC Racing]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +34.204s | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.482 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 18 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|BEL}} [[Bart De Vos]] | ||
+ | | align="left"| [[Nordsjoen Racing]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +26.242s{{sup|†}} | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.004 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 19 | ||
+ | | 88 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|USA}} [[Ryan McConkey]] | ||
+ | | align="left"| [[MMC Racing]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +41.79s | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1:06.856 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
