Difference between revisions of "2011 Bathurst Masters"
(→Qualifying) |
|||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
{{Infobox Masters Series race report | {{Infobox Masters Series race report | ||
| Race Flag = File:Flag of Australia.png | | Race Flag = File:Flag of Australia.png | ||
Line 10: | Line 9: | ||
| Course_km = 6.213 | | Course_km = 6.213 | ||
| Weather = Sunny | | Weather = Sunny | ||
− | |||
| Pole_Driver = {{flagicon|ENG}} [[Simon Cattell]] | | Pole_Driver = {{flagicon|ENG}} [[Simon Cattell]] | ||
| Pole_Team = [[Tiger Express Motorsports]] | | Pole_Team = [[Tiger Express Motorsports]] | ||
− | | Pole_Time = | + | | Pole_Time = 2:13.697 |
− | | Feature_First_Driver = {{flagicon| | + | | Feature_First_Driver = {{flagicon|ENG}} [[Simon Cattell]] |
− | | Feature_First_Team = | + | | Feature_First_Team = [[Tiger Express Motorsports]] |
− | | Feature_Second_Driver = {{flagicon| | + | | Feature_Second_Driver = {{flagicon|ENG}} [[Tom Eley]] |
− | | Feature_Second_Team = | + | | Feature_Second_Team = Guest Driver |
− | | Feature_Third_Driver = {{flagicon| | + | | Feature_Third_Driver = {{flagicon|ENG}} [[Ojay Clark]] |
− | | Feature_Third_Team = [[ | + | | Feature_Third_Team = [[No Fear Racing]] |
| Feature_Fast_Driver = {{flagicon|ENG}} [[Simon Cattell]] | | Feature_Fast_Driver = {{flagicon|ENG}} [[Simon Cattell]] | ||
| Feature_Fast_Team = [[Tiger Express Motorsports]] | | Feature_Fast_Team = [[Tiger Express Motorsports]] | ||
− | | Feature_Fast_Time = | + | | Feature_Fast_Time = 2:13.796 |
− | | Sprint_First_Driver = {{flagicon| | + | | Sprint_First_Driver = {{flagicon|MAL}} [[Jason Muscat]] |
− | | Sprint_First_Team = | + | | Sprint_First_Team = [[No Fear Racing]] |
− | | Sprint_Second_Driver = {{flagicon| | + | | Sprint_Second_Driver = {{flagicon|ROI}} [[Philip Cullen]] |
− | | Sprint_Second_Team = [[ | + | | Sprint_Second_Team = [[MMC Racing]] |
− | | Sprint_Third_Driver = {{flagicon| | + | | Sprint_Third_Driver = {{flagicon|NOR}} [[Erik Tveit]] |
− | | Sprint_Third_Team = [[ | + | | Sprint_Third_Team = [[Tiger Express Motorsports]] |
| Sprint_Fast_Driver = {{flagicon|ENG}} [[Simon Cattell]] | | Sprint_Fast_Driver = {{flagicon|ENG}} [[Simon Cattell]] | ||
| Sprint_Fast_Team = [[Tiger Express Motorsports]] | | Sprint_Fast_Team = [[Tiger Express Motorsports]] | ||
− | | Sprint_Fast_Time = | + | | Sprint_Fast_Time = 2:15.551 |
− | + | ||
}} | }} | ||
Line 38: | Line 35: | ||
==Report== | ==Report== | ||
+ | |||
+ | The return of the [[Masters Series]] to the [[Mount Panorama Circuit]] saw the drivers testing both their skills and their nerve over the twists and undulations of Bathurst's famous mountain. The New South Wales, Australia track is arguably one of the toughest most gruelling tracks on any racing calendar - a circuit many drivers try to tame, but fail. | ||
+ | |||
+ | Forty plus drivers turned up to the event but it was one man at the top of the mountain. [[Simon Cattell]] set a staggering time in a chaotic qualifying session in which trying to find the space on track proved to be the most difficult part of the process. | ||
+ | |||
+ | In the opening feature race a masterclass from championship leader Cattell saw him take his first win of the season, completing a hattrick in the process. Despite a few hair-raising moment at turn 1 and the track claiming several high-profile victims, the English driver built an unassailable lead, lapping over a second a lap faster than anyone else, even though newcomer [[Tom Eley]] tried to provide a hurdle to his rival. This result brought Cattell within touching distance of claiming the title as [[Bart De Vos]] finished a disappointing 12th and [[Jack Keithley]] was once again absent. | ||
+ | |||
+ | The sprint race was action-packed and saw most of the leading drivers struggling amongst the slower traffic. With the grid reversed, the fast men of race one had to carve their way through the field on the narrow track - creating some scary moments in the process, such as the pile up on the exit of The Chase after three cars went side by side down Conrod Straight. The battle for the race win was a close fought one between [[Jason Muscat]] and [[Sam Millar]], with Muscat claiming victory by just half a second. Further back both Cattell and De Vos failed to get into the points at the end of the race, meaning that mathematically the championship fight will still be decided in the final rounds at Donington. A very much notable was produced by [[Dave Carr-Smith]], who went from the back of the grid - 39th - to eight position in what was an incredible race. | ||
==Classification== | ==Classification== | ||
Line 323: | Line 328: | ||
===Feature Race=== | ===Feature Race=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="font-size: 95%; text-align: center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="35" class="unsortable"|Pos !! width="35"|No !! width="160"|Driver !! width="160"|Constructor !! Laps !! Time/Retired !! Grid !! Pitstops !! Fastlap !! Controller !! Points | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | 63 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Simon Cattell]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Tiger Express Motorsports]]''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 27:00.748 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:13.796 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''27''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2 | ||
+ | | 00 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Tom Eley]]''' | ||
+ | | align="left"| '''Guest Driver''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +15.524s | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:14.992 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''22''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Ojay Clark]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[No Fear Racing]]''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +22.053s | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:15.682 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''20''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4 | ||
+ | | 77 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|AUS}} '''[[Steve Davis]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[MMC Racing]]''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +23.866s | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:15.630 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''18''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|EST}} '''[[Pavel Loknovski]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Nijo Racing]]''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +25.458s | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:15.519 | ||
+ | | align="center" |[[File:Joypad.png|25px]] | ||
+ | | '''16''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NED}} '''[[Ruud Heesterbeek]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[No Fear Racing]]''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +26.582s | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:16.250 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''14''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7 | ||
+ | | 78 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|FIN}} '''[[Samuli Leinonen]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Nordsjoen Racing]]''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +28.694s | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:15.771 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''12''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 8 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|SWI}} '''[[David Jundt]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Tiger Express Motorsports]]''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +39.901s | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:16.400 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''10''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 9 | ||
+ | | 00 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NOR}} '''[[Jarl Teien]]''' | ||
+ | | align="left"| '''Guest Driver''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +40.027s | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:15.003 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''8''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Nick Rowland]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Midnight Motorsport]]''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +59.548s | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:17.398 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''6''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 11 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|SCO}} '''[[Jon MacLean]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Synergetic Motorsports]]''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +59.969s | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:17.208 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 12 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|BEL}} '''[[Bart De Vos]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Nordsjoen Racing]]''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +1:00.116 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:15.477 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''4''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 13 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Mark Wicks]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Woods Racing]]''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +1:01.684 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:17.753 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''3''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 14 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|SCO}} '''[[Ryan Walker]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Draig Racing]]''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +1:04.512 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:16.286 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''2''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 15 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Ric Scott]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Draig Racing]]''' | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +1:13.671 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:18.218 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 16 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Mark Stanton]] | ||
+ | | align="left"| [[Constant Racing]] | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +1:14.006 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:18.018 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 17 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Ben Warren]] | ||
+ | | align="left"| [[Nijo Racing]] | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +1:16.795 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:17.302 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 18 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Scott Bennett]] | ||
+ | | align="left"| [[Racing Team Schroten]] | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +1:19.246 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:18.475 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 19 | ||
+ | | 73 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Phil Perkins]] | ||
+ | | align="left"| [[Woods Racing]] | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +1:27.911 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:17.780 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | 00 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Myles Dixon]] | ||
+ | | align="left"| Guest Driver | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +1:37.583 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:18.161 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 21 | ||
+ | | 88 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|USA}} [[Ryan McConkey]] | ||
+ | | align="left"| [[MMC Racing]] | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +1:40.896 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:17.385 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 22 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Scotty Moore]] | ||
+ | | align="left"| Guest Driver | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +1:45.771 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:20.105 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 23 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NIR}} [[Mal McKee]] | ||
+ | | align="left"| [[Synergetic Motorsports]] | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +1:52.942 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:18.522 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 24 | ||
+ | | 81 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Chris Williamson]] | ||
+ | | align="left"| [[Nijo Racing]] | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +1:56.860 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:20.240 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 25 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Mark Fuller]] | ||
+ | | align="left"| [[Synergetic Motorsports]] | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +02:10.094s | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2:19.425 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 26 | ||
+ | | 99 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ROI}} [[Philip Cullen]] | ||
+ | | align="left"| [[MMC Racing]] | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +02:18.599s | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2:17.896 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 27 | ||
+ | | 74 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[James Burgess]] | ||
+ | | align="left"| [[vMaxSR]] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:23.668 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 28 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|MAL}} [[Jason Muscat]] | ||
+ | | align="left"| [[No Fear Racing]] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2:18.033 | ||
+ | | align="center" |[[File:Keyboard.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 29 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|GER}} [[Christoph Lichtenstein]] | ||
+ | | align="left"| [[Force Lotus]] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:23.557 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 30 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|SCO}} [[Sam Millar]] | ||
+ | | align="left"| [[Deadline Racing]] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:16.386 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel nonffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 31 | ||
+ | | 69 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|FIN}} [[Teemu Toikka]] | ||
+ | | align="left"| [[FA Racing]] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2:19.592 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 32 | ||
+ | | 58 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NOR}} [[Erik Tveit]] | ||
+ | | align="left"| [[Tiger Express Motorsports]] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2:17.704 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 33 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NED}} [[Mike Schroten]] | ||
+ | | align="left"| [[Racing Team Schroten]] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2:23.435 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 34 | ||
+ | | 86 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[David Stanton]] | ||
+ | | align="left"| [[Constant Racing]] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2:20.461 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 35 | ||
+ | | 00 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|FIN}} [[Janne Vaananen]] | ||
+ | | align="left"| Guest Driver | ||
+ | | 11 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2:20.548 | ||
+ | | align="center" |[[File:Joypad.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 36 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Ollie Woods]] | ||
+ | | align="left"| [[Woods Racing]] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | +1 Lap | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:28.885 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 37 | ||
+ | | 75 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NED}} [[Bas van Sambeek]] | ||
+ | | align="left"| [[vMaxSR]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | +2 Laps | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2:24.896 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Ret | ||
+ | | 5 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|WAL}} [[Gavin Thomas]] | ||
+ | | align="left"| [[Red 5 Racing]] | ||
+ | | 9 | ||
+ | | DNF | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:24.793 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Ret | ||
+ | | 76 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|FIN}} [[Markku Hyrkas]] | ||
+ | | align="left"| [[vMaxSR]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | | DNF | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:21.278 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |} | ||
===Sprint Race=== | ===Sprint Race=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="font-size: 95%; text-align: center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="35" class="unsortable"|Pos !! width="35"|No !! width="160"|Driver !! width="160"|Constructor !! Laps !! Time/Retired !! Grid !! Pitstops !! Fastlap !! Controller !! Points | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|MAL}} '''[[Jason Muscat]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[No Fear Racing]]''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 16:01.382 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:15.763 | ||
+ | | align="center" |[[File:Keyboard.png|25px]] | ||
+ | | '''25''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2 | ||
+ | | 99 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ROI}} '''[[Philip Cullen]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[MMC Racing]]''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +6.161s | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:15.850 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''22''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3 | ||
+ | | 58 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NOR}} '''[[Erik Tveit]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Tiger Express Motorsports]]''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +7.999s | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:16.842 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''20''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|SCO}} '''[[Sam Millar]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Deadline Racing]]''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +10.597s{{sup|†}} | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:15.965 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel nonffb.png|25px]] | ||
+ | | '''18''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | 86 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[David Stanton]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Constant Racing]]''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +19.163s | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:17.452 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''16''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Ojay Clark]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[No Fear Racing]]''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +24.08s | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:16.755 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''14''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NED}} '''[[Ruud Heesterbeek]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[No Fear Racing]]''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +24.331s | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:16.631 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''12''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 8 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Dave Carr-Smith]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Midnight Motorsport]]''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +30.73s | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:17.809 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''10''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 9 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|NED}} '''[[Mike Schroten]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Racing Team Schroten]]''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +33.225s | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:19.896 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''8''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | 00 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Myles Dixon]]''' | ||
+ | | align="left"| '''Guest Driver''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +33.964s | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:18.739 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''6''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 11 | ||
+ | | 74 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[James Burgess]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[vMaxSR]]''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +36.197s | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:19.621 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 12 | ||
+ | | 77 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|AUS}} '''[[Steve Davis]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[MMC Racing]]''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +36.493s | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:17.862 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''4''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 13 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Mark Wicks]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Woods Racing]]''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +38.136s | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:17.921 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | '''3''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 14 | ||
+ | | 73 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Phil Perkins]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Woods Racing]]''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +38.656s | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:17.853 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''2''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 15 | ||
+ | | 63 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} '''[[Simon Cattell]]''' | ||
+ | | align="left"| '''[[Tiger Express Motorsports]]''' | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +38.964s | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:15.551 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | '''2''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 16 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|ENG}} [[Ric Scott]] | ||
+ | | align="left"| [[Draig Racing]] | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +42.281s | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:18.979 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel generic-unknown.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 17 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | align="left"| {{flagicon|SWI}} [[David Jundt]] | ||
+ | | align="left"| [[Tiger Express Motorsports]] | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +43.404s | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2:18.738 | ||
+ | | align="center" |[[File:Wheel ffb.png|25px]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 18 | ||
+ | | 81 | ||
